24 maggio

lecce fiere

PREVENDITA A PREZZO RIDOTTO

FIGHT CLUBBING 38

MAIN CARD

ย 
๐Ÿญ. ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ผ ๐—ฉ๐—ผ๐—น๐—ฝ๐—ฒ VS ๐—–๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐— ๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ฎ | 5×3′ | MAIN EVENT | FIGHT CLUBBING WORLD BELT | K-1 | 71.8 KG
๐Ÿฌ๐Ÿฎ. ๐—˜๐—ป๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ผ VS ๐—”๐—น๐—ถฬ€ ๐—˜๐—น ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ | 3×3′ | CO-MAIN EVENT | MUAY THAI | -94.0 KG
๐Ÿฌ๐Ÿฏ. ๐—ฌ๐—ผ๐—ฑ๐—ฝ๐˜ VS ๐—ฅ๐—ฎ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ฏ ๐——๐—ธ๐—ต๐—ถ๐—น๐—ถ | 5×3′ | FIGHT CLUBBING WORLD BELT | MUAY THAI | 61.2 KG
๐Ÿฌ๐Ÿฐ. ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ ๐—ญ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ถ VS ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป ๐—ž๐—ป๐—ฎ๐˜‚ | 3×3′ | K-1 | 75.0 KG
๐Ÿฌ๐Ÿฑ. ๐—ฅ๐—ผ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—š๐—ต๐—ฒ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฎ VS ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐——๐—ฒ ๐—™๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ผ | 3×3′ | K-1 | 65.0 KG
๐Ÿฌ๐Ÿฒ. ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ผ ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ผ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ VS ๐—”๐—ฏ๐—ถ๐—น ๐—ซ๐—ต๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ | 3×3′ | K-1 | 73.0 KG
๐Ÿฌ๐Ÿณ. ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐— ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ VS ๐—œ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น ๐—ข๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ | 5×3′ | FIGHT CLUBBING WORLD E WAKO PRO WORLD BELT | K-1 | 50.0 KG
๐Ÿฌ๐Ÿด. ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฎ ๐—™๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ VS ๐—–๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐—–๐—ฎ๐—ปฬƒ๐—ฎ๐˜€ | 3×3′ | K-1 | 69.1 KG
๐Ÿฌ๐Ÿต. ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ ๐—Ÿ๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ผ VS ๐—”๐—น๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ ๐—ž๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผย | 8×3′ | PUGILATO | 58.0 KG

FIGHT CLUBBING 38

PRELIMINARY CARD

ย 
๐Ÿญ๐Ÿฌ. ๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐——๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถฬ€ VS ๐—š๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ | 3×1.5′ | PUGILATO IN CARROZZINA | FIGHT CLUBBING E TITOLO ITALIANO BELT | POUND FOR POUND
๐Ÿญ๐Ÿญ. ๐—˜๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ก๐˜‚๐˜‡๐˜‡๐—ผ VS ๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—š๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ผ | 5×3′ | MUAY THAI | TITOLO ITALIANO MUAY THAI | 57.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿฎ. ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ VS ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ถ | 3×3′ | MUAY THAI | 57.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿฏ. โ ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฅ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ VS ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—™๐—ผ๐—น๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ถ | 5×3′ | MUAY THAI | TITOLO ITALIANO MUAY THAI | 75.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿฐ. ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ ๐—Ÿ๐—ถ๐˜‚๐˜‡๐˜‡๐—ถ VS ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐—•๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ถ | 3×3′ | MUAY THAI | 70.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿฑ. ๐—š๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—–๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ VS Vacim Tegal | 3×3′ | MUAY THAI | 75.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿฒ. โ ๐—š๐—ถ๐—น๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ผ VS ๐— ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ฒ๐—น ๐—š๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ | 3×3′ | K-1 | 60.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿณ. โ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ผ VS ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—น ๐—š๐—ฎ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ผ | 3×3′ | MUAY THAI | 75.0 KGย 
๐Ÿญ๐Ÿด. โ ๐— ๐—ถ๐—ฟ๐—ธ๐—ผ ๐—š๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐—ป๐—ฒ VS ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ก๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ | 3×3′ | K-1 | 80.0 KG
๐Ÿญ๐Ÿต. ๐—”๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐——๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ VS ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | 3×3′ |ย K-1ย |ย -100.0ย KG

apertura cancelli

H. 15.30

PRELIMINARY CARD

H. 16.30

MAIN CARD

H. 20.30

SCEGLI IL
TUO POSTO

FIGHT CLUBBING

ACQUISTA L'OUTFIT DEI CAMPIONI

LIMITED EDITION

FLAME
COLLECTION

LIMITED EDITION

DRAGON
COLLECTION

LIMITED EDITION

CYBER
COLLECTION

fight clubbing sportwear

UOMO

DONNA

PER INFO, PREVENDITE E BOTTEGHINO: